Project | HTC-W800 | HTC-W900 | ||
scope of work | swing | mm | φ800 | φ900 |
Cutting diameter for maximum wheel hub | in | 22” | 26” | |
Maximum wheel hub cutting length | in | 12” | 14” | |
VF series vertical cradle five axis machining center | mm | -30~370 | -30~430 | |
Z-axis stroke | mm | 750 | 850 | |
Saddle diameter | mm | φ620 | φ730 | |
main shaft | Maximum speed | 2500 | ||
Nose type | A2-8 | |||
Main motor power (continuous/30 minutes) | rpm | 30/37 | ||
bearing diameter | KW | φ160 | ||
taper | NM | Metric 95(1:20) | ||
feed | Fast moving speed | m/min | 20/20 | |
turret | Knife tower type | mm | Hydraulic turret | |
Workstation | mm | 10 | ||
center height | 125 | 160 | ||
Across Flats | 480 | 520 | ||
Inner diameter knife size | φ50 | φ50 | ||
Maximum outer diameter tool handle size | 32×32 |
Main motor power
Motor spindle
Workstation
Rotary cylinder
Knife alignment instrument
Electric cabinet air conditioning
Oil mist collector
Automatic Door
High flow chip flushing