Project | Unit | specifications | notes | |
H520 | ||||
Turning diameter on the bed | mm | 520 | ||
Turning diameter on skateboard | mm | 300 | ||
Cutting length | mm | 600 | ||
Cutting diameter | mm | 360 | Horizontal 8-station | |
Standard Cutting Diameter | mm | 210 | ||
Main shaft end type and code | A2-6 | |||
Main shaft hole diameter | mm | 65 | ||
Processing bar diameter | mm | 50 | ||
Main shaft box | Main shaftspeed range | r/min | 50~4500 | |
Main shift continuous | Nm | 130 | Wide number system | |
torque | Nm | 130 | fanuc system | |
Main shaft | Nm | 177 | Wide number system | |
torque | Nm | 235 | fanuc system | |
Main shaftspeed level | stepless speed change | |||
Main motor output power | kW | 11 (rated)/15 (30 minutes) | Wide number system | |
chuck | Chuck diameter/type | mm | 82 | |
X-axis fast movement speed | m/min | 30 | ||
Z-axis fast movement speed | m/min | 30 | ||
VF series vertical cradle five axis machining center | mm | 200 | ||
Z-axis stroke | mm | 650 | ||
Tail seat trip | mm | 450 | ||
Tail seat sleeve trip | mm | 100 | ||
Tailstock sleeve tapered hole tap | mohs | 5# | ||
Bearing | Disk components | kg | 200 | Including chuck and other machine tool accessories |
Axis components | kg | 500 | ||
Machine weight | kg | 4300 | ||
overall dimension | mm | 2555×169×1750 | Excluding Chip conveyor | |
(length x width x height) |